热销车型


域虎7
厂商指导价:9.48-28.28 万车型名称
指导价 优惠幅度 本店价 操作-
域虎7 2022款 2.0T 柴油 自动四驱钓鱼版 长轴
24.98万 0 24.98万 -
域虎7 2022款 2.0T 柴油 自动四驱亲子版 长轴
28.28万 0 28.28万 -
域虎7 2022款 2.0T 汽油 自动四驱舒享型 长轴
13.33万 0 13.33万 -
域虎7 2022款 2.0T 汽油 自动两驱舒享型 长轴
12.03万 0 12.03万 -
域虎7 2022款 2.0T 汽油 手动四驱舒享型 长轴
11.93万 0 11.93万
共34款在售车型 展开

特顺
厂商指导价:10.58-13.9 万车型名称
指导价 优惠幅度 本店价 操作-
特顺 2020款 2.8T商务型长轴中顶9座 国VI JX493
13.28万 0 13.28万 -
特顺 2020款 2.8T商务型长轴中顶9座 国V JX493
12.28万 0 12.28万 -
特顺 2021款 2.8T 空间王金牛款长轴中高顶6座(后双胎-踏)柴油 国VI JX493
13.43万 0 13.43万 -
特顺 2021款 2.8T 空间王金牛款长轴中高顶6座(后单胎-踏)柴油 国VI JX493
13.13万 0 13.13万 -
特顺 2021款 2.8T 空间王金牛款长轴中高顶3座(后双胎)柴油 国VI JX493
13.38万 0 13.38万
共30款在售车型 展开

